ЭЕШ-ийн аймгуудын дүн (математик)
Огноо: 2019-06-22,
Нийтэлсэн: Балхүүгийн Батбаясгалан
Нийтэлсэн: Балхүүгийн Батбаясгалан
№ | Аймаг | Хэмжээст онооны дундаж |
---|---|---|
1 | Увс | 515,1 |
2 | Дундговь | 510,7 |
3 | Өвөрхангай | 509,7 |
4 | Дорноговь | 508,2 |
5 | Улаанбаатар | 505,0 |
6 | Баян-Өлгий | 504,0 |
7 | Багануур | 502,6 |
8 | Өмнөговь | 500,1 |
9 | Хэнтий | 498,9 |
10 | Говь-Алтай | 497,6 |
11 | Дорнод | 497,3 |
12 | Булган | 496,7 |
13 | Сэлэнгэ | 495,3 |
14 | Хөвсгөл | 492,8 |
15 | Ховд | 489,9 |
16 | Дархан | 489,6 |
17 | Завхан | 489,0 |
18 | Орхон | 488,9 |
19 | Архангай | 482,9 |
20 | Төв | 482,1 |
21 | Говьсүмбэр | 480,0 |
22 | Сүхбаатар | 478,7 |
23 | Баянхонгор | 471,2 |
Энэ нийтлэлийг 9251 удаа уншсан.